Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze. Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskutečňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL.
1032 - Jindřiška Dumková (Eržika), Sokolov, 2004
4178 - Lukáš Hubka, Náchod, 2001
4180 - Ondřej Hubka, Náchod, 2010
5571 - Michal Janeček (Majkl), Olomouc, 2009
4169 - Barbora Kejdanová (Sára), Náchod, 2001
2786 - Kateřina Klusová (Matrix), Frenštát
558 - Karel Komínek, Ostrava, 1979
559 - Pavel Komínek, Ostrava, 1979
507 - Alena Kryglová (Žížala), Krnov, 1979
4185 - Lucie Kutheilová, Náchod, 2010
3569 - Martin Lysý (Mates), Sokolov, 2009
2851 - Tomáš Melnar (Marco), Frenštát
4186 - Anna Pohanková, Náchod, 2011
735 - Josef Povýšil (Effa), Olomouc
749 - David Reismuller (Kid), Sokolov, 1998
748 - Václav Riedl (Šakal), Sokolov
4014 - Pavel Řeháček, Krnov, 2010
3664 - Pavel Sadílek (Viky), Kaznějov, 2006
764 - František Schramm (Ferda), Sokolov, 2002
768 - Veronika Slezáková (Myška), Olomouc, 1993
4165 - Marie Špačková, Náchod, 1995
4167 - Alena Teichmanová, Náchod, 1998
810 - Martina Tesařová (Slunko), Krnov, 1990
6562 - Eva Tomanová, Krnov
2873 - Jana Vašendová (Janča), Frenštát
3549 - Jiřina Walová (Učitelka), Sokolov, 1996
860 - Pavel Winkler, Krnov, 1990
2878 - Dominik Wolf (Nick), Frenštát
Duha Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
8178 | Věra Součková | Šéfová | 22.12.2015 |
8171 | Lenka Pokorná | Léňa | 22.12.2015 |
8177 | David Slivka | Čely | 22.12.2015 |
8161 | Michal Freiwald | Mini | 22.12.2015 |
8158 | David Beneš | Beny | 22.12.2015 |
8157 | Kateřina Augustová | Gufy | 22.12.2015 |
8175 | Denisa Sáblíková | Deni | 22.12.2015 |
8163 | Jaroslav Juda | Jarda | 22.12.2015 |
8160 | Vojtěch Březina | James | 22.12.2015 |
8167 | Martin Munzar | Munzík | 22.12.2016 |
8182 | Jakub Svoboda | Kubula | 22.12.2016 |
8183 | Martin Vítek | Marťan | 22.12.2016 |
Duha Bartoňka, Náchod | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
5692 | Lucie Rýdlová | 19.7.2014 |
Duha Husot, Strakonice | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
3310 | Libuše Čejková | 2005 | |
5440 | Ladislav Hrouda | 2010 | |
1154 | Kateřina Jankovcová | 2002 | |
3309 | Tomáš Mrkvička | 2003 | |
3308 | Luděk Rybák | 2003 | |
11844 | Jiří Pašek | 29.06.2023 |
Duha Jasmín, Praha 3 | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
6525 | Miloš Nguyen | ||
6311 | Kateřina Papoušková | 2012 |
Duha Kapka, Sokolov | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
5536 | Martin Kofroň | Gufi | 2013 |
5538 | Simona Turková | Simča | 2013 |
Duha Kluci od Rysí řeky, Moravská Třebová | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
6498 | Zdeňka Klemšová | ||
6502 | Karel Kórber |
Duha Kopretina Plzeň, Plzeň | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
4007 | Radovan Brejša | 2008 | |
4011 | Pavel Nováček | Pája | 2008 |
4012 | Karel Nováček | Charlie | 2008 |
3665 | Věra Nováčková | 2006 | |
3666 | Tomáš Soukup | 2006 | |
4017 | Bronislava Suchánková | 2005 | |
4008 | Vendula Prokšová | 1.7.2016 |
Duha Křišťál, Lutín | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
5580 | Petr Doseděl | Hryzal | 2011 |
Duha KSKD Sokolov, Sokolov | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
3545 | Josef Hübler | Pépa | 1993 |
3550 | Václav Krtek | Frodo | 2000 |
3548 | Jiří Légr | Horte | 1995 |
3546 | Miroslav Macák | Máma | 1995 |
3547 | Richard Málek | Ricchi | 1996 |
5917 | Petr Bural | Burák | 04.04.2015 |
Duha Maják, Mšec | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
8950 | Tereza Zumrová | Kokča | 27.10.2018 |
8951 | Pavlína Skleničková | Pája | 27.10.2018 |
Duha Miřetín, Praha 2 | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
6506 | Ondřej Krutský | Kruťas | 9. 8. 2014 |
6483 | Pavel Curych | 9. 8. 2014 | |
6539 | Martin Růžička | Růža | 9. 8. 2014 |
6532 | Adam Pecho | Adámek | 9. 8. 2014 |
6474 | Martina Beranová | 30.8.2019 | |
6516 | Pavel Macháček | 03.08.2019 | |
7543 | Pavel Bodrogi | 11.08.2017 | |
6564 | Sabina Vavrinská | 22.4.2017 | |
8233 | Miroslava Kotlasová | 22.4.2017 | |
7542 | Roman Hippík | Hippo | 03.08.2019 |
7539 | Jaroslava Pelantová | 06.08.2016 | |
8541 | Jan Helma | Helmut | 12.08.2021 |
7545 | Dominik Thompson | 11.08.2023 | |
7549 | Štěpán Drábek | 11.08.2023 | |
8533 | Denisa Sýkorová | 12.08.2021 | |
Stanislav Radosta | 12.08.2021 | ||
8906 | Barbora Sedláčková | 11.08.2023 | |
10619 | Antonie Kropáčová | 11.08.2023 | |
10623 | Jiřina Doležalová | 11.08.2023 | |
10620 | Miroslav Matouš | 11.08.2023 |
Duha Modrá střelka, Náchod | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
5704 | Petra Kuncová | 2012 |
Duha Orion, Krnov | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
3205 | Martin Bugla | 2004 | |
3208 | Eva Češková | 2004 | |
3209 | Libor Hadaš | 2004 | |
3207 | Karolína Kolbeová | 2004 | |
3206 | Lukáš Krnáč | Krny | 2004 |
6530 | Marek Ondráček | ||
3199 | Jan Raška | 1998 |
Duha Rysi, Olomouc | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
2180 | Markéta Hájková | Bambulka | 2005 |
2169 | Vendula Hájková | Brenda | 2004 |
2189 | Hana Jemelková | Pomněnka | 2005 |
3736 | Hanka Karhánková | 2009 | |
2190 | Žaneta Kyselová | 2005 | |
2194 | Renata Richterová | 2005 | |
2172 | Michal Sedláček | Mišus | 2005 |
2162 | Hana Stejskalová | 2001 | |
2679 | Lenka Valentová | 2009 | |
5845 | Radka Vokurková | Beruška | 2012 |
8912 | Nikola Vodičková | Nikča | 20.12.2019 |
8913 | Ondřej Grohmann | Tonik | 31.07.2020 |
10817 | Dominik Nádvorník | Domča | 25.7.2024 |
Duha SVČ, Nové Město na Moravě | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
6521 | Pavel Mertlík |
Duha Tuláci Olomouc, Olomouc | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
5574 | Zbyněk Bártek | Paha | 2011 |
376 | Anna Byrtusová | Malina | 1993 |
3421 | Marek Fazekas | Mates | 1995 |
3418 | Eva Fazekasová | Liška | 1995 |
3360 | Václav Fiala | Kep | 2005 |
3416 | David Fryblík | Dodo | 1992 |
3422 | Jaroslav Chlanda | Jar | 1995 |
540 | Radek Kaláb | Sekera | 1992 |
3361 | Břetislav Konupčík | Četan | |
3420 | Zdeněk Krejčí | Drn | 1995 |
503 | Alena Kroutilová | Fík | |
3417 | Alena Krutilová | Fík | 1993 |
3423 | Michal Křivánek | Méďa | 1995 |
5577 | Martin Lakomý | Drozd | 2011 |
5575 | Michaela Macharáčková | Uzlík | 2011 |
720 | Marcela Pavlová | Placka | 1993 |
Španerová | |||
3363 | Arnošt Šuba | Arny | |
3362 | Pavel Továrek | Pato | |
3424 | Alena Vysloužilová | Wanži | |
3327 | Michaela Zajoncová | Wiwi | 2007 |
Duha VTS, Praha 1 | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
3740 | Hana Konopiská | 2009 |
Duha Wings, Ostrava | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
8137 | Jiří Košťal | 08.05.2017 |
Duha Zámeček, Havířov | |||
---|---|---|---|
ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
8387 | Jiří Kašpar | 08.05.2017 | |
8431 | Petr Mrázek | 08.05.2017 | |
6509 | Klára Kubíková | 08.05.2017 |
Kliknutím na symbol reprezentující barevnou kombinaci březového lístku a podívejte se na seznam nositelů Březových lístků v Duze: